Türk Hava Yolları, 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 döneminde toplam 37 milyar 326 milyon TL kar açıkladı. İkinci çeyrek karı ise beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 30 milyar 395 milyon TL oldu.
Geçen yılın ilk 6 aylık aynı döneminde 18 milyar 172 milyon TL kar etmişti. THY, böylece net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 105 oranında rekor bir seviyede artmış oldu. THY’nin yoğun sezonun başladığı ikinci çeyreklik dönemdeki net karı ise 30 milyar 395 milyon TL oldu. THY’nin hasılatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarken esas faaliyet karı ise yüzde 5 olarak gerçekleşti.
THYAO Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
Satışlar | 189.690.000.000 | 330.113.000.000 |
Net dönem kârı | 18.172.000.000 | 37.326.000.000 |
Esas faaliyet kârı | 19.290.000.000 | 20.307.000.000 |
FAVÖK | 37.531.000.000 | 49.565.000.000 |
5 Kurumun THY bilanço beklentisi
Aracı Kurum | Çeyreklik kâr tahmini | Çeyreklik FAVÖK tahmini | Çeyreklik hasılat tahmini |
Ak Yatırım | 19.864.000.000 TL | 33.760.000.000 TL | 179.169.000.000 TL |
Garanti BBVA Yatırım | 21.664.000.000 TL | 40.907.000.000 TL | 183.441.000.000 TL |
HSBC | 23.054.000.000 TL | 40.463.000.000 TL | 183.577.000.000 TL |
TEB Yatırım | 21.340.000.000 TL | 34.809.000.000 TL | 178.720.000.000 TL |
Deniz Yatırım | 18.642.000.000 TL | 39.148.000.000 TL | 186.421.000.000 TL |
Ortalama | 20.912.800.000 TL | 37.817.000.000 TL | 182.265.600.000 TL |
THY için beklenti açıklayan 5 kurumun ortalama çeyreklik net kâr beklentisi 20 milyar 912 milyon 800 bin TL seviyesindeydi. Foreks Anketi’nde ise ortalama çeyreklik kâr beklentisi 20 milyar 317 milyon 600 bin TL, medyan beklenti ise 20 milyar 877 milyon 500 bin TL olmuştu. Ancak THY’nin açıkladığı 30 milyar 395 milyon TL çeyreklik net kâr tüm beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.